Date: 15th - 16th February 2014
Results
Men's Events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 metres | 6.61 | 6.62 | 6.68 | |||
400 metres | 48.25 | 48.37 | 48.51 | |||
800 metres | 1:50.27 | 1:50.86 | 1:50.94 | |||
1500 metres | 3:48.79 | 3:49.55 | 3:50.79 | |||
3000 metres | 8:08.65 | 8:09.48 | 8:11.73 | |||
60 metres hurdles | 7.80 | 7.90 | 7.90 | |||
4×400 m relay | Dmitriy Korabelnikov Igor Kondratyev Omirserik Bekenov Sergey Zaikov |
3:12.94 NR/CR | Zhang Huadong Qin Jian Chen Jianxin Zhu Chenbin |
3:13.43 | Obaid Al-Quraini Ahmed Al-Marjabi Othman Al-Busaidi Ahmed Mubarak Salah |
3:13.49 |
High jump | 2.36 m | 2.20 m | 2.20 m | |||
Pole vault | 5.15 m | 5.15 m | 5.15 m | |||
Long jump | 7.94 m NR | 7.80 m NR | 7.76 m | |||
Triple jump | 16.21 m | 16.16 m | 16.00 m | |||
Shot put | 19.07 m | 18.64 m | 18.52 m | |||
Heptathlon | 5752 pts | 5693 pts NR | 5561 pts |
Women's Events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 metres | 7.36 | 7.41 | 7.50 | |||
400 metres | 54.24 | 54.37 | 55.74 | |||
800 metres | 2:14.20 | 2:14.47 | 2:14.61 | |||
1500 metres | 4:19.42 | 4:19.83 | 4:25.36 | |||
3000 metres | 8:43.16 NR/CR | 8:46.54 NR | 8:56.78 | |||
60 metres hurdles | 8.02 NR/CR | 8.27 | 8.37 | |||
4×400 m relay | Elina Mikhina Tatyana Yurchenko Olga Andreyeva Yuliya Rakhmanova |
3:42.45 | Karat Srimuang Atchima Eng-Chuan Pornpan Hoemhuk Treewadee Yongphan |
3:42.55 | Zhou Yanling Chen Jingwen Li Manyuan Wang Huan |
3:43.89 |
High jump | 1.96 m NR/CR | 1.91 m | 1.80 m | |||
Pole vault | 4.30 m | 4.15 m | Not awarded | |||
Long jump | 6.34 m | 6.30 m | 6.22 m | |||
Triple jump | 13.60 m | 13.45 m | 13.43 m | |||
Shot put | 16.80 m | 16.60 m | 16.52 m | |||
Pentathlon | 4246 pts | 3985 pts | 3951 pts |